中国疾控中心环境所2025年博士生招生复试人员名单
| 考生编号 | 报考专业 | 审核成绩 | 
| 8450199794 | 流行病与卫生统计学 | 174.50 | 
| 8450199683 | 流行病与卫生统计学 | 164.50 | 
| 8450199954 | 流行病与卫生统计学 | 163.08 | 
| 8450199919 | 流行病与卫生统计学 | 139.40 | 
| 8450199739 | 流行病与卫生统计学 | 136.67 | 
| 8450199807 | 流行病与卫生统计学 | 136.00 | 
| 8450199921 | 卫生毒理学 | 163.75 | 
| 8450199974 | 卫生毒理学 | 160.75 | 
| 8450199853 | 卫生毒理学 | 158.09 | 
| 8450199757 | 卫生毒理学 | 156.58 | 
| 8450199847 | 卫生毒理学 | 147.84 | 
| 8450199814 | 卫生毒理学 | 139.75 | 
| 8450199959 | 卫生毒理学 | 135.33 | 
| 8450199868 | 劳动卫生与环境卫生学 | 169.06 | 
| 8450199863 | 劳动卫生与环境卫生学 | 160.18 | 
| 8450199980 | 劳动卫生与环境卫生学 | 159.77 | 
| 8450199939 | 劳动卫生与环境卫生学 | 152.25 | 
| 8450199756 | 劳动卫生与环境卫生学 | 150.36 | 
| 8450199730 | 劳动卫生与环境卫生学 | 150.59 | 
| 8450199786 | 劳动卫生与环境卫生学 | 145.16 | 
| 8450199975 | 劳动卫生与环境卫生学 | 141.50 | 
| 8450199999 | 劳动卫生与环境卫生学 | 139.58 | 
中国疾控中心环境所2025年高层次应用型公共卫生
人才培养创新项目招生复试人员名单
| 考生编号 | 报考专业 | 审核成绩 | 
| 8450199952 | 劳动卫生与环境卫生学 | 161.09 | 
| 8450199822 | 劳动卫生与环境卫生学 | 155.08 | 
| 8450199837 | 劳动卫生与环境卫生学 | 139.98 | 
 
             京公网安备 11010502050543号
  京公网安备 11010502050543号